<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>helga-obermair.at</title>
	<atom:link href="http://www.helga-obermair.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.helga-obermair.at</link>
	<description>Systemische Beratung und systemische Trainings e.U.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Apr 2010 10:02:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Literaturverzeichnis</title>
		<link>http://www.helga-obermair.at/literaturverzeichnis/</link>
		<comments>http://www.helga-obermair.at/literaturverzeichnis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literaturverzeichnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/helga-obermair/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Auch ohne da&#223; ein Prinz dich k&#252;&#223;t; Alexa Mohl
Der Meistersch&#252;ler; Alexa Mohl
Der Zauberlehrling; Alexa Mohl
Methaphern &#8211; Lernbuch; Alexa Mohl
Praxisbuch NLP; Aljoscha A. Schwarz, Ronald P. Schweppe
CoreDynamik; Bernhard Mack
Der Weg zur inneren Quelle; Connirae &#38; Tamara Andreas
Tanz zwischen Bewu&#223;t-Sein &#38; Unbewu&#223;t-Sein; Gundl Kutschera
Das NLP Practitionier Handbuch; Klaus Grochowiak
Die Intelligenz der Gef&#252;hle; Leslie Cameron-Bandler, Michael Lebeau
Patterns of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 10px">Auch ohne da&szlig; ein Prinz dich k&uuml;&szlig;t; Alexa Mohl</p>
<p style="margin-top: 10px">Der Meistersch&uuml;ler; Alexa Mohl</p>
<p style="margin-top: 10px">Der Zauberlehrling; Alexa Mohl</p>
<p style="margin-top: 10px">Methaphern &#8211; Lernbuch; Alexa Mohl</p>
<p style="margin-top: 10px">Praxisbuch NLP; Aljoscha A. Schwarz, Ronald P. Schweppe</p>
<p style="margin-top: 10px">CoreDynamik; Bernhard Mack</p>
<p style="margin-top: 10px">Der Weg zur inneren Quelle; Connirae &amp; Tamara Andreas</p>
<p style="margin-top: 10px">Tanz zwischen Bewu&szlig;t-Sein &amp; Unbewu&szlig;t-Sein; Gundl Kutschera</p>
<p style="margin-top: 10px">Das NLP Practitionier Handbuch; Klaus Grochowiak</p>
<p style="margin-top: 10px">Die Intelligenz der Gef&uuml;hle; Leslie Cameron-Bandler, Michael Lebeau</p>
<p style="margin-top: 10px">Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson, M.D.; Richard Bandler, John Grinder</p>
<p style="margin-top: 10px">Reframing; Richard Bandler, John Grinder</p>
<p style="margin-top: 10px">Therapie in Trance; Richard Bandler, John Grinder</p>
<p style="margin-top: 10px">Die Magie der Sprache; Robert B. Dilts</p>
<p style="margin-top: 10px">Die Ver&auml;nderung von Glaubenssystemen; Robert B. Dilts</p>
<p style="margin-top: 10px">Identit&auml;t, Glaubenssysteme und Gesundheit; Robert B. Dilts</p>
<p style="margin-top: 10px">Das Harvard-Konzept; Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton</p>
<p style="margin-top: 10px">Time Line; Tad James, Wyatt Woodsmall</p>
<p style="margin-top: 10px">Kommunikation, Selbstwert, Kongruenz; Vriginia Satir</p>
<p style="margin-top: 10px">Das W&ouml;rterbuch des NLP; Walter &Ouml;tsch &amp; Thies Stahl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helga-obermair.at/literaturverzeichnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zielarbeit</title>
		<link>http://www.helga-obermair.at/zielarbeit/</link>
		<comments>http://www.helga-obermair.at/zielarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zielarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/helga-obermair/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Um das zu bekommen, was wir wollen, m&#252;ssen wir wissen, was wir wollen. Wenn wir nicht wissen, wohin wir gehen wollen, wird es schwierig. Ziele sind bewusste und konkrete Vorstellungen davon, was wir in einer absch&#228;tzbaren Zeitspanne erreichen wollen (kurz- und mittelfristige Ziele) und Visionen f&#252;r die gro&#223;e Richtung, in die wir uns bewegen (Lebensziele).
Zielorientierung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 10px">Um das zu bekommen, was wir wollen, m&uuml;ssen wir wissen, was wir wollen. Wenn wir nicht wissen, wohin wir gehen wollen, wird es schwierig. Ziele sind bewusste und konkrete Vorstellungen davon, was wir in einer absch&auml;tzbaren Zeitspanne erreichen wollen (kurz- und mittelfristige Ziele) und Visionen f&uuml;r die gro&szlig;e Richtung, in die wir uns bewegen (Lebensziele).</p>
<p style="margin-top: 10px">Zielorientierung ist zugleich auch Zukunftsorientierung. Jedes gelernte Verhalten ist neurologisch in unserem Nervensystem verankert. Wenn wir statt des alten problemerzeugenden Verhaltens ein neues, effektiveres Verhalten ausf&uuml;hren wollen, muss daf&uuml;r in unserem Gehirn eine neurologische Struktur angelegt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helga-obermair.at/zielarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timeline</title>
		<link>http://www.helga-obermair.at/timeline/</link>
		<comments>http://www.helga-obermair.at/timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/helga-obermair/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Das Konzept der Timeline (Zeitlinie) ist eine der neueren Entdeckungen des NLP. Jeder Mensch erlebt die Zeit auf seine eigene Weise. Die Timeline repr&#228;sentiert das Erleben der Zeit auf der inneren Landkarte. Sie pr&#228;gt die individuelle Abbildung der Wirklichkeit im Gehirn des Menschen, indem sie dar&#252;ber bestimmt, wo ein Erlebnis zeitlich einzuordnen ist; ob es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 10px">Das Konzept der Timeline (Zeitlinie) ist eine der neueren Entdeckungen des NLP. Jeder Mensch erlebt die Zeit auf seine eigene Weise. Die Timeline repr&auml;sentiert das Erleben der Zeit auf der inneren Landkarte. Sie pr&auml;gt die individuelle Abbildung der Wirklichkeit im Gehirn des Menschen, indem sie dar&uuml;ber bestimmt, wo ein Erlebnis zeitlich einzuordnen ist; ob es in die Vergangenheit, in die Gegenwart oder in die Zukunft geh&ouml;rt.</p>
<p style="margin-top: 10px">Die Anordnung der Timeline entscheidet, aus welcher Richtung ein erinnertes oder vorgestelltes Erlebnis in den Sinn kommt. Wenn sich ein Mensch sein Leben als einen zeitlichen Ablauf vorstellt, ist die Zeitlinie der rote Faden, der seiner erlebten Vorstellung ihre individuelle Richtung gibt. Wie bei einer Perlenkette k&ouml;nnen die einzelnen Ereignisse auf der Timeline zugeordnet werden.</p>
<p style="margin-top: 10px">Die Timeline ist ein effizientes Instrument, um zeitliche Erfahrungen systematisch zu nutzen, sie assoziiert oder dissoziiert zu erleben und Ressourcen gezielt zeitlich zu verschieben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helga-obermair.at/timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategien</title>
		<link>http://www.helga-obermair.at/strategien/</link>
		<comments>http://www.helga-obermair.at/strategien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/helga-obermair/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Strategien sind Vorgehensweisen. Das Wort Strategie wird im NLP benutzt, um zu beschreiben, wie Menschen ihre inneren und &#228;u&#223;eren Bilder, Ger&#228;usche, Gef&#252;hle, den Geruch und den Geschmack in eine bestimmte Reihenfolge bringen, um einen Glaubenssatz, ein Verhalten oder ein Gedankenmuster zu produzieren. NLP untersucht die inneren Strategien von Menschen. Strategien sind Sequenzen von Signalen oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 10px">Strategien sind Vorgehensweisen. Das Wort Strategie wird im NLP benutzt, um zu beschreiben, wie Menschen ihre inneren und &auml;u&szlig;eren Bilder, Ger&auml;usche, Gef&uuml;hle, den Geruch und den Geschmack in eine bestimmte Reihenfolge bringen, um einen Glaubenssatz, ein Verhalten oder ein Gedankenmuster zu produzieren. NLP untersucht die inneren Strategien von Menschen. Strategien sind Sequenzen von Signalen oder Aktivit&auml;ten in unseren Sinneskan&auml;len, die unbewusst unser Verhalten steuern. Sie sind mit einer Gebrauchsanweisung vergleichbar, die uns Schritt f&uuml;r Schritt Anweisungen gibt, sodass wir genau das Ergebnis erzielen das wir w&uuml;nschen. Dabei stehen immer alle 5 Sinneskan&auml;le <strong>(VAKOG)</strong> zur Verf&uuml;gung. Der jeweilige Sinneskanal und die Reihenfolge der Sinneskanalauswahl bestimmen, ob und wie wir am Ziel ankommen. Wenn wir die Gebrauchsanweisung einmal kennen, k&ouml;nnen wir sie immer wieder verwenden und werden immer wieder die gleichen Resultate erzielen.</p>
<p style="margin-top: 10px">Strategien sind schwer zu finden, weil sie&nbsp;- gute wie schlechte&nbsp;- unbewusst ablaufen. Alles, was wir gut k&ouml;nnen, machen wir unbewusst. Wenn wir aber die genaue Strategie dieser unbewussten Aktivit&auml;t kennen lernen, k&ouml;nnen wir sie &ouml;fter bewusst anwenden. Strategien haben unsere Repr&auml;sentationssysteme zur Grundlage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helga-obermair.at/strategien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reframing</title>
		<link>http://www.helga-obermair.at/reframing/</link>
		<comments>http://www.helga-obermair.at/reframing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reframing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/helga-obermair/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es in der Kommunikation zwischen Menschen zu Problemen und Konflikten kommt, ist es h&#228;ufig sehr schwierig, eine L&#246;sung zu finden, wenn man mit der Auseinandersetzung auf derselben Ebene fortf&#228;hrt. Durch Reframing ver&#228;ndern wir die Wirkung, die bestimmte Wahrnehmungen auf uns aus&#252;ben. Reframing hei&#223;t sinngem&#228;&#223;, den Dingen einen anderen Rahmen geben oder sie in einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 10px">Wenn es in der Kommunikation zwischen Menschen zu Problemen und Konflikten kommt, ist es h&auml;ufig sehr schwierig, eine L&ouml;sung zu finden, wenn man mit der Auseinandersetzung auf derselben Ebene fortf&auml;hrt. Durch Reframing ver&auml;ndern wir die Wirkung, die bestimmte Wahrnehmungen auf uns aus&uuml;ben. Reframing hei&szlig;t sinngem&auml;&szlig;, den Dingen einen anderen Rahmen geben oder sie in einem anderen Licht betrachten. Durch ein Reframing bekommt ein Ereignis, ein Verhalten, eine Einstellung einen neuen Rahmen. Es wird uns erm&ouml;glicht, Gegebenheiten anders wahrzunehmen und damit einen anderen Umgang zu finden. Um etwas reframen zu k&ouml;nnen, ist es notwendig, verschiedene Ansichten einzunehmen. Damit &auml;ndert sich unsere Wahrnehmung, je nach unserem Standpunkt und wir k&ouml;nnen den Wert, die positive Absicht vom jeweiligen Verhalten trennen. Ziel des Reframings ist es, dem st&ouml;renden Verhalten eine andere Bedeutung beizumessen, die die Sache erleichtert. <strong>Reframing auf nat&uuml;rliche Weise</strong></p>
<ul>
<li>Wenn ein Freund etwas ganz anders sieht und wir das annehmen k&ouml;nnen</li>
<li>In Witzen</li>
<li>Wenn kreative Prozesse ablaufen und neues kreiert wird (Brainstorming, Mind-Mapping)</li>
<li>Wo wir eine positive Absicht entdecken</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helga-obermair.at/reframing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logische Ebenen</title>
		<link>http://www.helga-obermair.at/logische-ebenen/</link>
		<comments>http://www.helga-obermair.at/logische-ebenen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 18:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logische Ebenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/helga-obermair/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Das Modell der logischen Ebenen findet im NLP weite Verbreitung. Die Funktion jeder Ebene ist es, die Information der darunter liegenden Ebene zu organisieren. &#196;nderungen auf einzelnen Ebenen w&#252;rden sich deshalb in der Hierarchie nach unten anders auswirken als nach oben. W&#228;hrend man davon ausgehen kann, dass &#196;nderungen auf oberen Ebenen notwendigerweise &#196;nderungen auf den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 10px">Das Modell der logischen Ebenen findet im NLP weite Verbreitung. Die Funktion jeder Ebene ist es, die Information der darunter liegenden Ebene zu organisieren. &Auml;nderungen auf einzelnen Ebenen w&uuml;rden sich deshalb in der Hierarchie nach unten anders auswirken als nach oben. W&auml;hrend man davon ausgehen kann, dass &Auml;nderungen auf oberen Ebenen notwendigerweise &Auml;nderungen auf den darunter liegenden Ebenen nach sich ziehen, kann man nicht generell annehmen, dass &Auml;nderungen auf unteren Ebenen automatisch auf oberen Ebenen verallgemeinert w&uuml;rden.</p>
<ol>
<li>
<div style="margin-top: 10px"><strong>Umfeld/Umwelt</strong> <br />
			Jedes Ereignis findet in einer bestimmten Umwelt statt. Umfeld ist der gesamte Lebenskontext eines Menschen. Alles, was er als au&szlig;erhalb seiner selbst wahrnimmt, auf das er reagiert und selbst Einfluss nimmt.</div>
</li>
<li>
<div style="margin-top: 10px"><strong>Verhalten</strong> <br />
			Die Ebene des Verhaltens bezieht sich auf alle Aktionen und Reaktionen einer Person. Gemeint sind das Tun und die Reaktionen, die mit anderen Menschen und dem Umfeld stattfinden. Verhalten sind die konkreten Handlungen, die wir ausf&uuml;hren, unabh&auml;ngig von unseren F&auml;higkeiten.</div>
</li>
<li>
<div style="margin-top: 10px"><strong>F&auml;higkeiten und Fertigkeiten <br />
			</strong>F&auml;higkeiten sind kognitive und emotionale Prozesse, die eine Person durchl&auml;uft, damit ein bestimmtes Verhalten m&ouml;glich wird. Die F&auml;higkeiten sind von au&szlig;en durch ein konkretes Tun oder ein sichtbares Resultat erkennbar. Der Sitz unserer F&auml;higkeiten ist unser Gehirn mit unseren Nervenbahnen. Denkf&auml;higkeit und Talent k&ouml;nnen uns von Geburt an geschenkt sein oder wir lernen es im Lauf unserer Entwicklung.</div>
</li>
<li>
<div style="margin-top: 10px"><strong>Belief Systeme (Glaubenss&auml;tze) <br />
			</strong>Sind die Regeln und Werte, nach denen jemand lebt, die wir f&uuml;r wahr halten und die uns als Motivation f&uuml;r unser t&auml;gliches Tun dienen. Menschen setzen ihre F&auml;higkeiten, die sie besitzen, nur dann ein, wenn entsprechende Glaubenss&auml;tze vorhanden sind, die den Einsatz dieser F&auml;higkeiten erlauben.</div>
</li>
<li>
<div style="margin-top: 10px"><strong>Identit&auml;t <br />
			</strong>Die Identit&auml;t ist das Selbst-Bild, die Vorstellungen, die Menschen von sich als ganze Person in ihrem Verhalten, in ihren F&auml;higkeiten und in ihren &Uuml;berzeugungen meist unbewusst mitkonstruieren. Identit&auml;t ist eine hohe Ebene von Interpretationen. Aus welcher Rolle handle ich? (Selbstbild, Selbstwert, Selbstbewusstsein)</div>
</li>
<li>
<div style="margin-top: 10px">
<p style="margin-top: 10px"><strong>Zugeh&ouml;rigkeit (Individuelle Ebene)</strong> <br />
				Hier geht es um die Zugeh&ouml;rigkeit zu etwas Gr&ouml;&szlig;erem oder H&ouml;herem; f&uuml;r manche die spirituelle Ebene. Sie umfasst Visionen, Lebensaufgaben und den Sinn des Lebens. Menschen, die ihr Bewusstsein auf die Inhalte dieser Ebene richten, f&uuml;hlen sich anderen Menschen, der Menschheit insgesamt, der Natur, dem Leben, einer umfassenden Idee oder dem G&ouml;ttlichen verbunden. Auf der Ebene der Zugeh&ouml;rigkeit geht es um die gro&szlig;en Fragen im Leben: Warum leben wir, Warum sind wie hier, Was ist der Sinn des Lebens.</p>
</p></div>
</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helga-obermair.at/logische-ebenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meta und Milton Modell der Sprache</title>
		<link>http://www.helga-obermair.at/meta-u-milton-modell-der-sprache/</link>
		<comments>http://www.helga-obermair.at/meta-u-milton-modell-der-sprache/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meta- u. Milton-Modell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/helga-obermair/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Das Meta-Modell der Sprache besch&#228;ftigt sich mit dem Fluss zwischen Oberfl&#228;chenstruktur und Tiefenstruktur der Sprache. Die Ebene unserer Erfahrungen hat mit unserem Erleben und mit unseren inneren Zust&#228;nden zu tun, die mit dem Medium der Sprache mehr oder weniger bruchst&#252;ckhaft ausgedr&#252;ckt werden. Durch die Tiefenstruktur der Sprache, die sich durch die Fragen des Metamodells h&#246;rbar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Meta-Modell der Sprache besch&auml;ftigt sich mit dem Fluss zwischen Oberfl&auml;chenstruktur und Tiefenstruktur der Sprache. Die Ebene unserer Erfahrungen hat mit unserem Erleben und mit unseren inneren Zust&auml;nden zu tun, die mit dem Medium der Sprache mehr oder weniger bruchst&uuml;ckhaft ausgedr&uuml;ckt werden. Durch die Tiefenstruktur der Sprache, die sich durch die Fragen des Metamodells h&ouml;rbar macht, ist es m&ouml;glich, sehr nahe an die urspr&uuml;ngliche Erfahrung heranzukommen. Tiefenstruktur und Oberfl&auml;chenstruktur unterscheiden sich nach dem Meta-Modell durch drei Prozesse: durch Tilgung, Generalisierung und Verzerrung. Das Meta-Modell ist ein wirkungsvolles Instrument in unserer allt&auml;glichen Kommunikation. Es kann angewendet werden um:</p>
<ul>
<li>Informationen zu sammeln</li>
<li>zum Kl&auml;ren von &quot;Bedeutungen&quot;</li>
<li>zum Vermeiden von &quot;Gedankenlesen&quot;</li>
<li>zum Erkunden von dahinterliegenden Erfahrungen</li>
<li>zum Entsch&auml;rfen von Provokationen</li>
<li>zum Gewinnen neuer Wahlm&ouml;glichkeiten</li>
</ul>
<p>usw. Das Milton-Modell ist nach Milton Erickson benannt. Es beschreibt, wie sprachlich Tilgungen, Generalisierungen und Verzerrungen als Prozess-Elemente so eingesetzt werden k&ouml;nnen, dass der Zuh&ouml;rer die konkreten Inhalte aus seiner Erfahrungs-Welt hinzuf&uuml;gen kann. Beim Milton-Modell will man in der Oberfl&auml;chenstruktur bleiben, mit dem Ziel, sprachlich zu f&uuml;hren und um unbewusste Ressourcen zu erkennen. Das Milton-Modell besteht aus zwei gro&szlig;en Teilen: Aus der Umkehrung des Meta-Modells und aus zus&auml;tzlichen Elementen hypnotischer Sprache.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helga-obermair.at/meta-u-milton-modell-der-sprache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunikation</title>
		<link>http://www.helga-obermair.at/kommunikation/</link>
		<comments>http://www.helga-obermair.at/kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/helga-obermair/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Kommunikation ist ein Wort mit vielen Facetten. Es schlie&#223;t nahezu jede Interaktion mit anderen ein: ungezwungene Unterhaltung, Lehren, Verhandeln, &#220;berzeugen, Beraten, sich mitteilen, &#8230;
Was bedeutet &#34;Kommunikation&#34;? 
	Kommunikation ist ein Zyklus, eine Schleife, an der wenigstens zwei Menschen beteiligt sind. Wenn Sie mit einem Menschen kommunizieren, nehmen Sie seine Reaktion wahr und reagieren mit Ihren eigenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 10px"><strong>Kommunikation</strong> ist ein Wort mit vielen Facetten. Es schlie&szlig;t nahezu jede Interaktion mit anderen ein: ungezwungene Unterhaltung, Lehren, Verhandeln, &Uuml;berzeugen, Beraten, sich mitteilen, &#8230;</p>
<p style="margin-top: 10px"><strong>Was bedeutet &quot;Kommunikation&quot;?</strong> <br />
	Kommunikation ist ein Zyklus, eine Schleife, an der wenigstens zwei Menschen beteiligt sind. Wenn Sie mit einem Menschen kommunizieren, nehmen Sie seine Reaktion wahr und reagieren mit Ihren eigenen Gedanken und Gef&uuml;hlen darauf. Ihr weiteres Verhalten wird erzeugt durch Ihre innere Reaktion auf das, was Sie sehen und h&ouml;ren. Indem Sie dem anderen Menschen Aufmerksamkeit schenken, haben Sie &uuml;berhaupt eine Vorstellung davon, was Sie als n&auml;chste sagen oder tun k&ouml;nnen. Ihr Partner reagiert in der gleichen weise auf Ihr Verhalten.</p>
<p style="margin-top: 10px">Sie kommunizieren mit Ihren Worten (Inhalten), mit Ihrer Stimmqualit&auml;t und mit Ihrem K&ouml;rper: K&ouml;rperhaltung, Bewegungen, Gesten, Mimik, (Atmung, Muskelspannung, Haut).</p>
<p style="margin-top: 10px">&nbsp;</p>
<p style="margin-top: 10px"><strong>Man kann nicht nicht kommunizieren!</strong></p>
<p style="margin-top: 10px">Kommunikation ist eine Botschaft, die von einer Person zu einer anderen hin&uuml;bergeht. Woher wissen Sie aber, da&szlig; die Botschaft, die Sie geben, auch die ist, die beim anderen ankommt? Sie haben sicher schon einmal die Erfahrung gemacht, da&szlig; eine neutrale Botschaft, die Sie gesendet haben, bei der anderen Person ganz anders empfangen wurde, als sie gemeint war.</p>
<p style="margin-top: 10px">Wie k&ouml;nnen Sie sicher sein, da&szlig; die Bedeutung, die ankommt, auch die ist, die Sie meinen?</p>
<p style="margin-top: 10px"><strong>Kommunikation</strong> ist so viel mehr als W&ouml;rter, die wir sagen. Diese bilden nur einen kleinen Teil unserer Ausdrucksf&auml;higkeit als Menschen. Kommunikationsforscher haben bewiesen, da&szlig; 58 Prozent der Wirkung durch die K&ouml;rpersprache bestimmt wird, 34 Prozent durch die Stimmqualit&auml;t und nur 8 Prozent durch den Inhalt des Vortrages. (M. Argyle, in British Journal of Social und Clinical Psychology, Bd 9, 1970, S 220-231)</p>
<p style="margin-top: 10px">Die W&ouml;rter, S&auml;tze sind der Inhalt der Botschaft, k&ouml;rperliche Ausdrucksformen und die Stimmqualit&auml;t sind der Rahmen, in den die Botschaft eingebettet ist. Beides macht Kommunikation aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helga-obermair.at/kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IST-Analyse</title>
		<link>http://www.helga-obermair.at/idt-analyse/</link>
		<comments>http://www.helga-obermair.at/idt-analyse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IST-Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/helga-obermair/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Eine IST-Analyse ist die Grundlage jeder seri&#246;sen und verantwortungsbewu&#223;ten Zielarbeit. In dem man sich selber klar macht, in welchen Systemen, Subsystemen (privat, beruflich) man lebt, welche verschiedenen formellen und informellen Rollen man einnimmt, bekommt man Abstand und &#220;berblick. Durch das Erarbeiten von St&#228;rken, F&#228;higkeiten und Grenzen, Schw&#228;chen in den einzelnen Bereichen erh&#246;ht man Informationen f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine IST-Analyse ist die Grundlage jeder seri&ouml;sen und verantwortungsbewu&szlig;ten Zielarbeit. In dem man sich selber klar macht, in welchen Systemen, Subsystemen (privat, beruflich) man lebt, welche verschiedenen formellen und informellen Rollen man einnimmt, bekommt man Abstand und &Uuml;berblick. Durch das Erarbeiten von St&auml;rken, F&auml;higkeiten und Grenzen, Schw&auml;chen in den einzelnen Bereichen erh&ouml;ht man Informationen f&uuml;r Zielarbeit. Eine systemische IST-Analyse ist die Basis f&uuml;r eine gegl&uuml;ckte Zielarbeit. Ein griechisches Sprichwort sagt: &quot;Wer den richtigen Anfang hat, hat die H&auml;lfte!&quot; Instrumente f&uuml;r IST-Analysen</p>
<ul>
<li>systemische Aufzeichnungen</li>
<li>Mind Mapping</li>
<li>Fragen der Vorseite</li>
<li>Intervisions&uuml;bung nach R. Dilts</li>
<li>CANI&nbsp;- Fragen</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helga-obermair.at/idt-analyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beliefs</title>
		<link>http://www.helga-obermair.at/beliefs/</link>
		<comments>http://www.helga-obermair.at/beliefs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beliefs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/helga-obermair/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Beliefs sind Glaubenss&#228;tze oder Glaubenssysteme. Es sind ungepr&#252;fte Annahmen &#252;ber die Realit&#228;t. Sie zeigen sich in Form von Einstellungen oder &#220;berzeugungen. Beliefs sind in der Regel unbewusst. Glaubenssysteme bestimmen unser Handeln und unser Erleben. Werte bestimmen in gro&#223;en Z&#252;gen die Ausrichtung unseres Lebens und unserer Pers&#246;nlichkeit. Beliefs bestimmen, was wir tun und wie wir es [...]]]></description>
